ที่ตั้งโครงการ | ทองหล่อ 20 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร |
เนื้อที่โครงการ | 1-0-94 ไร่ |
จำนวนยูนิต | 130 ยูนิต |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
จำนวนที่จอดรถ | 70 คัน + 2 EV |
จำนวนลิฟต์โดยสาร | 2 ตัว |
แบบห้องชุดและพื้นที่ใช้สอย | 1 Bedroom 30-40 SQ.M 1 Bedroom Plus 41-52 SQ.M 2 Bedroom 41-61 SQ.M |
สิ่งอำนวยความสะดวก | SWIMMING POOL,KIDS POOL,JACCUZZI,FITNESS,STEAM ROOM,GARDEN ,ROOFTOP GARDEN,PUTTING GREEN,PARKING AREA,EV CHARGER |
ระบบรักษาความปลอดภัย | กล้องวงจรปิด ควบคุมการเข้าออกด้วยระบบ Key Assets Contorl เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง |
ชั้น | |
ชั้น B1 B2 | พื้นที่จอดรถ |
ชั้น 1 | ห้องพักอาศัย,โถงล็อบบี้,ห้องประชุม,สวน,สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำเด็ก,ห้องออกกำลังกาย ห้องสตรีม |
ชั้น 2-8 | ห้องพักอาศัย |
ชั้น Rooftop | สวนลอยฟ้า , สนามพัตต์กอล์ฟ , ลานกิจกรรม |