Description
Project Information
| ชื่อโครงการ | Cerocco BANGNA 36 | ซีรอคโค บางนา 36 | |
| ที่ตั้ง | ซอย บางนา-ตราด 36 ใต้, เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 | |
| ขนาดที่ดิน | 5-3-98 ไร่ | |
| ลักษณะโครงการ | คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 4 อาคาร | |
| จำนวน | 752 ยูนิต | |
| อาคาร A 184 ยูนิต | ||
| อาคาร B 184 ยูนิต | ||
| อาคาร C 192 ยูนิต | ||
| อาคาร D 192 ยูนิต | ||
| แบบห้องนอน | 1 Bedroom (แบบครัวปิด แยกส่วนทุกยูนิต) | |
| ที่จอดรถ | 238 คัน (ยังไม่รวมจอดซ้อนคัน) | |
| ผู้บริหารโครงการ | บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) | |
| กำหนดแล้วเสร็จ | Q4 2566 |
FACILITIES |
|||
| Oasis Pool จำนวน 2 สระ | Passion Studio Room | ||
| Kids pool & Jacuzzi | Fitness | ||
| Co-Working Space | Suana แยกชาย-หญิง | ||
| Co-Living Space | Meeting Room | ||
| สนามเด็กเล่น | Oasis Park | ||
GOOD LOCATION |
|||
| โรงพยาบาล | ศูนย์การค้า/ย่านการค้า | สถาบันการศึกษา | การคมนาคม |
| รพ.บางนา 400 เมตร | Central บางนา 500 เมตร | เซ็นโยเซฟ บางนา 1.9 กม. | ทางด่วนบูรพาวิถี 400 เมตร |
| รพ.ไทยนครินทร์ 550 เมตร | Big C 530 เมตร | รร.นานาชาติ Bekeley 2.4 กม. | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (สถานีสีเอี่ยม) 1.1 กม. |
| รพ.กล้วยน้ำไทย 3.3 กม. | Bitech Bangna 2.7 กม. | รร.นานาชาติไทยสิงค์โปร์ 2 กม. | รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สถานีบางนา) 3.2 กม. |
| paradise Park 3 กม. | รร.นานาชาติ บางกอกพัฒนา 4 กม. | ||
| Mega Bangna 5.3 กม. | รร.นานาชาติสแตมฟอร์ด 4 กม. | ||
| ม.รามคำแหง 5.3 กม. | |||




